本記事では次のようなことが分かります。
- ファンキージャグラー2でREG〇連すれば高設定?
- ファンキージャグラー2の低設定でREG連できる限界は?
- ファンキージャグラー2は高設定でもREG連しない?
アイムジャグラーやマイジャグラーの設定6はBIG:REGが1:1となります。それ以外の設定では基本的にレギュラーの方が引きにくく、30回ペカったとしたらBIGボーナスの方が多くなることが普通は多いですよね?
しかし出玉的には少ないREGボーナスも設定推測するうえではそれなりに引きたい…。そんな中、最初にペカった10回のボーナスがすべてレギュラーだった場合、当然回転数にもよるかとは思うんですが「高設定じゃね?」って感じがしませんか?
今回は「BIG連続、REG連続した場合の連続数によってファンキージャグラー2の設定を見抜けるかどうか」について検証していきます。
シミュレートアプリによるデータの為、実機データとは誤差がある可能性があります。
6号機のファンキージャグラー2のスペック表
設定 | BB確率 | RB確率 | 合成確率 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
設定1 | 1/266.4 | 1/439.8 | 1/165.9 | 97.0% |
設定2 | 1/259.0 | 1/407.1 | 1/158.3 | 98.5% |
設定3 | 1/256.0 | 1/366.1 | 1/150.7 | 99.8% |
設定4 | 1/249.2 | 1/322.8 | 1/140.6 | 102.0% |
設定5 | 1/240.1 | 1/299.3 | 1/133.2 | 104.3% |
設定6 | 1/219.9 | 1/262.1 | 1/119.6 | 109.0% |
ファンキージャグラー2の各種設定の4連以上の特定ボーナス連
冒頭でアイジャグ、マイジャグの例を出しましたが、ファンキージャグラー2は設定6でもれっきとしたBIG偏向型です。とは言え、さすがに低設定でBIGを引かずにREG連させ続けるというのは無理っぽい確率にしか思えません。
しかし設定6はBIG確率も超優秀のため、例えば「BIG10連する可能性は低設定と高設定のどっちが高いのか?」みたいなことを検証していきます。
各表データは「1万ゲーム回す間に特定のボーナスが4連以上したもの」を羅列していきます。そして表の下に30万ゲームで確認された特定ボーナス連を一覧にしています。
設定1の特定ボーナス連
番号 | 4連以上の履歴 |
---|---|
1 | BB4、BB10、RB4、BB6 |
2 | BB4、BB7、BB7、BB4、BB9、BB4 |
3 | BB4、BB4、BB5、 |
4 | BB8、RB4、BB8 |
5 | RB4、BB4、BB4、BB4 |
6 | BB6、BB5、BB6 |
7 | BB5、BB9、BB5、BB4 |
8 | BB7、BB4 |
9 | BB4、BB4、BB5、RB6、BB7 |
10 | BB4、RB5、BB5、BB4、BB4 |
11 | BB4、BB4、RB5、BB6 |
12 | BB6、BB6、BB6 |
13 | BB5、BB5 |
14 | BB4、RB4、BB11、BB9 |
15 | BB6、BB8、BB6、BB6 |
16 | BB5、BB4 |
17 | RB4、BB5、BB7 |
18 | BB5、BB5、BB4、BB4、RB4 |
19 | RB4、BB10、BB6 |
20 | BB5、BB5、BB5、BB6、BB5、RB4 |
21 | BB4、BB4、BB6、RB4 |
22 | BB4、BB5、BB4、BB5 |
23 | BB4、BB16 |
24 | BB6、BB4 |
25 | RB4、BB7、RB4 |
26 | BB4、BB4、BB8、BB8 |
27 | BB4、BB8、BB4、BB13 |
28 | BB4、BB4 |
29 | BB4、BB5、BB10、RB4 |
30 | BB6、BB8、BB5、BB14、BB7 |
- BB4連:35回
- BB5連:20回
- BB6連:15回
- BB7連:7回
- BB8連:7回
- BB9連:3回
- BB10連:3回
- BB11連:1回
- BB13連:1回
- BB14連:1回
- BB16連:1回
- RB4連:12回
- RB5連:2回
- RB6連:1回
設定2の特定ボーナス連
番号 | 4連以上の履歴 |
---|---|
1 | BB4、BB4 |
2 | RB4、BB6、BB5、BB9 |
3 | BB5、BB5、BB4、BB4、BB4 |
4 | BB20、RB4、BB5 |
5 | BB5、BB5、BB4、BB4 |
6 | BB6、RB4 |
7 | BB4、BB5、BB5 |
8 | BB4、BB5、BB6、BB5 |
9 | RB4、BB4、BB6、BB6、BB5 |
10 | BB6、BB6 |
11 | BB4、BB6 |
12 | BB4、BB4、RB6、 |
13 | RB4、BB4、BB4、RB4、BB7、BB5 |
14 | RB4、BB11、BB4、BB6 |
15 | BB4、BB4、BB4、BB5 |
16 | BB6、BB4、BB7、RB5 |
17 | BB5 |
18 | BB4、BB10 |
19 | BB4、BB5、RB5 |
20 | BB7、BB4、BB5、BB9、BB5 |
21 | BB4、BB4、RB5、RB4 |
22 | BB5、BB5 |
23 | BB13、BB5、BB5、BB4、RB4、BB4 |
24 | BB4、BB4、BB5、BB6、RB5、BB4 |
25 | BB6、BB5、BB4 |
26 | BB8、BB5、BB9、BB4 |
27 | RB4、BB7、BB5、BB5 |
28 | BB10、BB6 |
29 | BB6、RB8、BB5、BB4、RB4、BB4 |
30 | RB5、BB7、BB6 |
- BB4連:34回
- BB5連:27回
- BB6連:15回
- BB7連:5回
- BB8連:1回
- BB9連:3回
- BB10連:2回
- BB11連:1回
- BB13連:1回
- BB20連:1回
- RB4連:11回
- RB5連:5回
- RB6連:1回
- RB8連:1回
設定3の特定ボーナス連
番号 | 4連以上の履歴 |
---|---|
1 | BB4、BB4 |
2 | BB4、RB6、BB4 |
3 | RB6、BB4、RB4、BB6、BB4、BB4、RB4 |
4 | BB7 |
5 | BB5、BB4 |
6 | BB4、RB4、BB4、RB4、BB6、BB5 |
7 | BB4、RB4、BB4、RB4 |
8 | RB4 |
9 | BB4、RB5、BB4、BB6 |
10 | RB6、BB7、BB8、BB4 |
11 | BB4、RB4、BB6、BB7、BB4 |
12 | RB5、BB5、BB4、BB6、BB7 |
13 | BB4、RB4、BB5、RB4、RB7、BB8 |
14 | RB4、BB4、BB5、RB4、BB5 |
15 | BB4、BB7、BB9、BB7 |
16 | BB5、BB5、BB6 |
17 | BB10、RB6、BB6 |
18 | BB8、BB4、BB5、BB5、BB4、RB4 |
19 | BB4、RB4、RB4、BB7、BB5 |
20 | BB4、BB4、RB6、RB5、BB4、BB8 |
21 | RB5、RB4、BB5、RB4、BB4 |
22 | BB10、BB5、BB6、BB5、RB4、BB4 |
23 | BB4、BB4 |
24 | BB4、BB5、BB4、BB4、BB4 |
25 | BB5、BB5、BB4 |
26 | BB6、RB7、RB5、RB4、BB5、BB10 |
27 | BB4、BB5、BB5、BB7 |
28 | BB6、BB4、BB4、RB4 |
29 | RB5、BB5、BB6、BB4 |
30 | BB8、BB4、BB4、BB5、BB6 |
- BB4連:42回
- BB5連:22回
- BB6連:12回
- BB7連:9回
- BB8連:5回
- BB9連:1回
- BB10連:3回
- RB4連:20回
- RB5連:6回
- RB6連:5回
- RB7連:1回
- RB8連:回
設定4の特定ボーナス連
番号 | 4連以上の履歴 |
---|---|
1 | RB5、BB4、BB7、BB4、RB4、BB4 |
2 | RB4、BB5、BB8、BB5 |
3 | RB5、BB4、BB4、BB6、RB4 |
4 | BB6、BB6、RB4、BB4、BB4 |
5 | BB4、BB5、BB8 |
6 | RB4、BB4、RB5、BB5、RB4、BB6 |
7 | BB5、BB9、RB4、BB5、BB4、BB4 |
8 | BB4、BB9 |
9 | BB4、RB4、BB4、BB6、BB6、RB10 |
10 | BB4、BB7、BB4、BB4、RB4、BB5、RB4 |
11 | BB4、RB4、BB4、BB8、BB4 |
12 | BB4、RB4、BB6、RB4、BB6、RB4、BB5 |
13 | BB6、BB5、BB5、BB7、BB6、BB11 |
14 | BB6、RB6、BB6 |
15 | BB8、BB4、BB5、RB4、BB4、BB11 |
16 | RB4、BB4、RB5、BB4 |
17 | BB5、BB6、RB4、BB4 |
18 | BB7、BB4、RB6、BB5、BB10、BB5 |
19 | BB6、BB5、BB7、BB5、BB4 |
20 | BB5、BB5、RB5 |
21 | BB4、RB4、RB4、RB6 |
22 | RB4、BB5、RB4、RB5、BB4 |
23 | BB7、RB5、RB4、BB4、RB5 |
24 | RB4、RB9、BB5、BB7、BB6 |
25 | BB10、RB4、BB8 |
26 | BB5、BB8、RB4 |
27 | BB6、RB5、RB4 |
28 | BB6、BB6、BB8、BB4 |
29 | BB4、BB5 |
30 | RB9、BB11 |
- BB4連:30回
- BB5連:22回
- BB6連:18回
- BB7連:7回
- BB8連:6回
- BB9連:2回
- BB10連:2回
- BB11連:3回
- RB4連:26回
- RB5連:9回
- RB6連:3回
- RB9連:2回
- RB10連:1回
設定5の特定ボーナス連
番号 | 4連以上の履歴 |
---|---|
1 | BB4、BB4、BB4、RB4、RB5、BB4、BB4 |
2 | BB4、BB5 |
3 | BB6、RB6、BB4、BB4、RB5、BB4 |
4 | BB5、RB4、BB4、BB5、BB7 |
5 | RB4、BB4、BB5、RB4 |
6 | BB5、BB4、BB4、BB4、BB5、BB5、BB4 |
7 | BB9、BB5、RB4 |
8 | BB4、BB6、RB4 |
9 | BB4、BB6、BB9、RB4、BB5 |
10 | BB4、BB4、RB7 |
11 | RB5、BB4、BB4、BB6、RB5、RB5、BB5、BB5 |
12 | BB4、BB4、BB12、BB4、RB6、RB4 |
13 | BB5 |
14 | RB4、BB7、RB6、BB4、BB6、BB6、BB4、BB9、RB4 |
15 | BB8、RB4、BB4、BB4、BB6、RB4 |
16 | BB4、RB4、BB4、BB4、BB4、RB4、RB7、BB4 |
17 | BB7、BB6、RB4 |
18 | BB4、BB4、BB6 |
19 | BB4、BB10、BB4、BB4、BB4、BB5、BB4 |
20 | BB4、BB4、BB8、RB4 |
21 | RB4、BB4、BB4、RB5 |
22 | BB4、BB7、RB6、BB5 |
23 | BB7、BB5、RB4 |
24 | RB8、BB4、BB5、BB5、RB7 |
25 | BB5、RB5、RB5、RB6 |
26 | RB4、RB5、RB5 |
27 | BB7、RB4、BB4、BB8、BB8 |
28 | BB7、RB5、RB4 |
29 | RB4、BB5、RB4 |
30 | BB4、RB4、BB5、BB4 |
- BB4連:49回
- BB5連:20回
- BB6連:10回
- BB7連:7回
- BB8連:4回
- BB9連:3回
- BB10連:1回
- BB12連:1回
- RB4連:24回
- RB5連:11回
- RB6連:5回
- RB7連:3回
- RB8連:1回
設定6の特定ボーナス連
番号 | 4連以上の履歴 |
---|---|
1 | BB6、BB4、RB4、RB5、RB5、BB4、BB4 |
2 | BB7 |
3 | BB7、RB4、RB6 |
4 | RB7、RB4、BB9、RB5、BB6、BB6 |
5 | RB4、BB6、BB6、RB5、BB4、BB5、BB4、RB7、BB4、BB5 |
6 | BB4、BB4、BB4、RB4、BB7、RB5 |
7 | RB9、RB4、BB5 |
8 | BB4、RB4、RB5、BB7、RB4、BB4 |
9 | BB5 |
10 | RB4、BB6、BB4、BB4、RB4、BB7 |
11 | BB4、RB5、RB6、BB4 |
12 | BB4、BB4、RB4、BB4 |
13 | BB6、BB5、BB7、RB4、BB6、BB4、BB4、BB4 |
14 | BB5、BB7、BB4、RB9、BB4 |
15 | RB4、BB7、BB4、BB14 |
16 | BB9、BB8、BB4 |
17 | BB8、BB7、RB5、BB4、BB5 |
18 | RB4、RB5、RB5、RB5 |
19 | BB4、RB4、BB5、BB5 |
20 | BB5、BB5、RB6、BB5、RB4 |
21 | RB6、BB4、RB4、RB5、BB8、RB4、RB5、RB4 |
22 | BB4、BB4、BB5、BB9、BB6、BB4、BB5 |
23 | BB5、BB6、BB4、BB9 |
24 | RB6、RB6、BB4、BB4、BB6 |
25 | BB5、BB6、RB4、RB5、BB4、BB5 |
26 | BB6、BB5、BB4、RB4 |
27 | RB4、BB7、BB12、BB5、RB4、BB7 |
28 | BB8、BB5、RB4、BB7 |
29 | RB13、BB4、RB4、BB5、BB4 |
30 | BB6、BB4、BB4、BB4、BB7、BB4、BB7 |
- BB4連:42回
- BB5連:21回
- BB6連:14回
- BB7連:14回
- BB8連:4回
- BB9連:4回
- BB12連:1回
- BB14連:1回
- RB4連:25回
- RB5連:14回
- RB6連:6回
- RB7連:2回
- RB9連:2回
- RB13連:1回
ファンキージャグラー2の特定ボーナス連についての考察
全設定共通でBB7連、RB4連くらいは普通にする
ひとまず回転数は別にして、朝イチでペカった4回が全部レギュラーだったら高設定を意識するじゃないですか?
確かにREG連のしやすさ自体は設定の良さに比例する傾向があるものの、設定1でもREG4連くらいは普通にするということがわかりました。そしてREG5連となると設定1の可能性は除外できても設定2の可能性は残り、REG6連以上になると高設定でも簡単には見られないという…。
ちなみにファンキー2はBIG偏向型で全設定共通でBBが引きやすく、BIG7連くらいはどの設定でも普通にします。
REG5連以上からやや期待度アップ!?
今回のデータからあえて法則を作るとすれば「REG5連以上からやや高設定の期待度アップ」くらいに考えるなら問題ないと思います。1日に2回以上、REG5連以上がくればほぼ高設定濃厚と言ったところでしょうか。
まぁそれだけREGが引けていてBIGが引けないっていうケースがどれくらいあるのかは不明ですし、あまりにもBIGが引けないってなると今度は設定6の可能性が怪しくなってくるので、この法則に実用性はないような気がします。そして出玉がついてきていない場合は過度な期待も禁物です。
ファンキージャグラー2のBIG連、REG連から設定を見抜くのは難しい
アイムジャグラーの設定6のようにファンキージャグラー2はBIG:REGの比率が1:1になるわけではないので、単純にREG連するから高設定とも言い難く、そもそも全設定共通でBIGが引きやすいというのを強く感じました。
なのでファンキージャグラー2において、特定のボーナス連から設定を見抜くのは難しいです。アイムジャグラーでありがちな「BIG5連したけど高設定じゃないのか!?」みたいに疑心暗鬼になる必要もありません。強いて言えば「REG5連以上からやや高設定の期待度アップ」とか「さすがに低設定でREGの爆連はしない」という程度のことでしょうか。
REG連にしてもREG単発にしてもトータルでのREG確率を重視しながらの立ち回り、併せてホール状況や設定投入のクセなどを見ていくことが重要と言えるでしょう