6号機のファンキージャグラー2の各設定のぶどう出現回数、ぶどう出現確率をまとめました。
ファンキージャグラー2におけるぶどう出現率の各設定差はどれくらいなのかや、ぶどうカウントをすることは有効なのかを知りたい人、6号機のファンキージャグラー2で勝ちたいという人は参考にしてみてください。
シミュレートアプリによるデータの為、実機データとは誤差がある可能性があります。
目次
6号機のファンキージャグラー2のスペック表
設定 | BB確率 | RB確率 | 合成確率 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
設定1 | 1/266.4 | 1/439.8 | 1/165.9 | 97.0% |
設定2 | 1/259.0 | 1/407.1 | 1/158.3 | 98.5% |
設定3 | 1/256.0 | 1/366.1 | 1/150.7 | 99.8% |
設定4 | 1/249.2 | 1/322.8 | 1/140.6 | 102.0% |
設定5 | 1/240.1 | 1/299.3 | 1/133.2 | 104.3% |
設定6 | 1/219.9 | 1/262.1 | 1/119.6 | 109.0% |
6号機のファンキージャグラー2:各設定のぶどう確率
以下では1万G毎のぶどう出現個数をまとめた表を一覧にしています。
設定1のぶどう確率、ぶどう出現個数
1661 | 1649 | 1642 | 1634 | 1710 | 1689 | 1705 | 1748 | 1701 | 1652 |
1685 | 1666 | 1651 | 1653 | 1692 | 1692 | 1633 | 1683 | 1591 | 1639 |
1691 | 1687 | 1645 | 1696 | 1702 | 1694 | 1675 | 1695 | 1737 | 1668 |
1719 | 1717 | 1727 | 1660 | 1636 | 1632 | 1755 | 1709 | 1719 | 1744 |
1672 | 1624 | 1739 | 1622 | 1670 | 1730 | 1676 | 1676 | 1667 | 1676 |
1701 | 1713 | 1709 | 1668 | 1722 | 1677 | 1647 | 1710 | 1663 | 1722 |
1622 | 1749 | 1670 | 1616 | 1685 | 1653 | 1715 | 1753 | 1665 | 1671 |
1631 | 1675 | 1697 | 1633 | 1656 | 1639 | 1669 | 1640 | 1691 | 1684 |
1623 | 1678 | 1685 | 1714 | 1659 | 1727 | 1644 | 1714 | 1695 | 1669 |
1764 | 1718 | 1658 | 1675 | 1765 | 1689 | 1649 | 1693 | 1680 | 1699 |
- ファンキージャグラー2【設定1】のぶどう確率:1/5.9460
- 10000Gの最大出現個数:1765(1/5.6657)
- 10000Gの最低出現個数:1591(1/6.2854)
設定2のぶどう確率、ぶどう出現個数
1663 | 1675 | 1736 | 1639 | 1749 | 1619 | 1654 | 1741 | 1766 | 1672 |
1725 | 1710 | 1737 | 1688 | 1716 | 1721 | 1695 | 1693 | 1696 | 1723 |
1725 | 1680 | 1658 | 1704 | 1676 | 1682 | 1688 | 1659 | 1676 | 1608 |
1642 | 1671 | 1634 | 1700 | 1697 | 1704 | 1728 | 1675 | 1710 | 1695 |
1668 | 1641 | 1679 | 1688 | 1684 | 1680 | 1660 | 1672 | 1626 | 1705 |
1611 | 1670 | 1626 | 1702 | 1751 | 1662 | 1705 | 1666 | 1665 | 1686 |
1622 | 1685 | 1671 | 1647 | 1636 | 1698 | 1733 | 1656 | 1703 | 1743 |
1677 | 1683 | 1750 | 1701 | 1694 | 1673 | 1671 | 1724 | 1673 | 1628 |
1665 | 1739 | 1724 | 1668 | 1671 | 1696 | 1665 | 1615 | 1759 | 1654 |
1682 | 1651 | 1702 | 1712 | 1677 | 1648 | 1715 | 1705 | 1739 | 1678 |
- ファンキージャグラー2【設定2】のぶどう確率:1/5.9344
- 10000Gの最大出現個数:1751(1/5.7110)
- 10000Gの最低出現個数:1608(1/6.2189)
設定3のぶどう確率、ぶどう出現個数
1712 | 1719 | 1678 | 1697 | 1745 | 1756 | 1662 | 1713 | 1695 | 1709 |
1654 | 1747 | 1751 | 1705 | 1645 | 1695 | 1724 | 1735 | 1749 | 1717 |
1628 | 1668 | 1748 | 1680 | 1783 | 1751 | 1647 | 1654 | 1689 | 1613 |
1690 | 1626 | 1755 | 1709 | 1692 | 1728 | 1647 | 1729 | 1748 | 1649 |
1639 | 1689 | 1705 | 1698 | 1686 | 1700 | 1616 | 1704 | 1702 | 1686 |
1663 | 1621 | 1693 | 1686 | 1621 | 1698 | 1655 | 1701 | 1747 | 1746 |
1686 | 1790 | 1697 | 1658 | 1699 | 1764 | 1717 | 1693 | 1708 | 1700 |
1666 | 1689 | 1692 | 1686 | 1667 | 1727 | 1659 | 1674 | 1717 | 1718 |
1722 | 1688 | 1739 | 1634 | 1688 | 1760 | 1661 | 1640 | 1734 | 1691 |
1654 | 1749 | 1737 | 1736 | 1644 | 1659 | 1685 | 1670 | 1749 | 1764 |
- ファンキージャグラー2【設定3】のぶどう確率:1/5.8924
- 10000Gの最大出現個数:1790(1/5.5866)
- 10000Gの最低出現個数:1613(1/6.1996)
設定4のぶどう確率、ぶどう出現個数
1720 | 1754 | 1710 | 1631 | 1651 | 1706 | 1703 | 1716 | 1680 | 1716 |
1638 | 1668 | 1667 | 1715 | 1777 | 1676 | 1683 | 1712 | 1710 | 1689 |
1723 | 1689 | 1732 | 1637 | 1725 | 1711 | 1672 | 1683 | 1713 | 1683 |
1637 | 1670 | 1644 | 1718 | 1683 | 1718 | 1697 | 1688 | 1646 | 1649 |
1740 | 1674 | 1701 | 1730 | 1711 | 1742 | 1742 | 1649 | 1691 | 1714 |
1763 | 1693 | 1673 | 1717 | 1756 | 1695 | 1733 | 1736 | 1706 | 1663 |
1746 | 1637 | 1643 | 1678 | 1614 | 1705 | 1639 | 1667 | 1776 | 1722 |
1675 | 1663 | 1654 | 1750 | 1746 | 1802 | 1685 | 1673 | 1704 | 1655 |
1713 | 1658 | 1617 | 1674 | 1692 | 1728 | 1727 | 1744 | 1676 | 1707 |
1757 | 1727 | 1624 | 1634 | 1759 | 1680 | 1658 | 1677 | 1743 | 1641 |
- ファンキージャグラー2【設定4】のぶどう確率:1/5.8983
- 10000Gの最大出現個数:1802(1/5.5494)
- 10000Gの最低出現個数:1617(1/6.1843)
設定5のぶどう確率、ぶどう出現個数
1639 | 1715 | 1714 | 1758 | 1716 | 1709 | 1804 | 1716 | 1693 | 1747 |
1725 | 1738 | 1750 | 1709 | 1747 | 1757 | 1741 | 1686 | 1770 | 1655 |
1731 | 1786 | 1740 | 1792 | 1740 | 1678 | 1706 | 1740 | 1749 | 1706 |
1677 | 1667 | 1682 | 1717 | 1738 | 1747 | 1744 | 1705 | 1727 | 1775 |
1763 | 1711 | 1662 | 1783 | 1721 | 1771 | 1682 | 1766 | 1730 | 1750 |
1676 | 1715 | 1786 | 1710 | 1722 | 1729 | 1743 | 1788 | 1745 | 1850 |
1712 | 1764 | 1736 | 1759 | 1725 | 1667 | 1705 | 1779 | 1767 | 1712 |
1714 | 1717 | 1761 | 1751 | 1750 | 1719 | 1727 | 1736 | 1704 | 1658 |
1721 | 1703 | 1760 | 1725 | 1746 | 1701 | 1649 | 1766 | 1786 | 1740 |
1674 | 1694 | 1674 | 1746 | 1724 | 1682 | 1652 | 1723 | 1747 | 1751 |
- ファンキージャグラー2【設定5】のぶどう確率:1/5.7882
- 10000Gの最大出現個数:1850(1/5.4054)
- 10000Gの最低出現個数:1639(1/6.1013)
設定6のぶどう確率、ぶどう出現個数
1798 | 1728 | 1746 | 1695 | 1730 | 1711 | 1799 | 1792 | 1676 | 1750 |
1804 | 1736 | 1749 | 1710 | 1752 | 1728 | 1732 | 1745 | 1771 | 1791 |
1784 | 1733 | 1707 | 1810 | 1738 | 1771 | 1761 | 1774 | 1776 | 1730 |
1733 | 1781 | 1759 | 1756 | 1704 | 1756 | 1830 | 1728 | 1704 | 1772 |
1736 | 1756 | 1695 | 1829 | 1736 | 1727 | 1753 | 1793 | 1761 | 1778 |
1771 | 1732 | 1736 | 1728 | 1715 | 1762 | 1818 | 1773 | 1796 | 1776 |
1729 | 1751 | 1756 | 1739 | 1733 | 1801 | 1785 | 1799 | 1805 | 1703 |
1753 | 1821 | 1704 | 1801 | 1753 | 1767 | 1820 | 1777 | 1766 | 1778 |
1792 | 1759 | 1787 | 1756 | 1752 | 1790 | 1732 | 1714 | 1759 | 1823 |
1736 | 1721 | 1781 | 1711 | 1722 | 1760 | 1757 | 1719 | 1704 | 1725 |
- ファンキージャグラー2【設定6】のぶどう確率:1/5.8123
- 10000Gの最大出現個数:1830(1/5.4645)
- 10000Gの最低出現個数:1676(1/5.9666)
ファンキージャグラー2のぶどう確率についての考察
100万Gシミュレートによる各設定のぶどう出現確率は以下の通りです。
- 設定1:1/5.9460
- 設定2:1/5.9344
- 設定3:1/5.8924
- 設定4:1/5.8983
- 設定5:1/5.7882
- 設定6:1/5.8123
各設定に少しずつ確率差が設けられている可能性あり
ちょっと数値が微妙な部分があるものの、基本的にはアイムジャグラーのような「設定6とそれ以外」という感じではなく、5号機ファンキージャグラーと一緒で各設定差に少しずつ差が設けられていると思った方が良さそうです。
とは言え、設定1と設定2を比較してもそんなに差は感じられなかったので、終日打ち切った後に高中低の3段階くらいで考えると分かりやすいかもしれません。
ファンキージャグラー2はぶどうカウント必要?
個人的にはファンキージャグラー2で勝っていくためにぶどうをカウントする必要はないと感じました。理由は単純で「各設定差がそこまで大きく感じられなかったから」です。
そもそもこの程度の差であれば多少の上振れや下振れで大きく数値が変わってしまうことが予想されますし、そもそも「レギュラー引けてないけどぶどう確率が良いから…続行!!」みたいなことにはなりません。ボーナス確率が良くて出玉もついてきているなら、例えぶどう確率が設定1の近似値だとしても続行する人が大半だと思います。
管理人
個人的にはチェリー重複か単独かをカウントするのも含め、一応ぶどうもカウントしています。…が、ぶどうの良し悪しで稼働をやめたケースは一度もありません。